<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mer lax i Vättern</title>
	<atom:link href="http://merlaxivattern.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://merlaxivattern.se</link>
	<description>En till WordPress-webbplats</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 16:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>11 400 pigga två-åriga smålaxar sattes ut i Vättern</title>
		<link>http://merlaxivattern.se/11-400-pigga-tva-ariga-smalaxar-sattes-ut-i-vattern/</link>
		<comments>http://merlaxivattern.se/11-400-pigga-tva-ariga-smalaxar-sattes-ut-i-vattern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Blomqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://merlaxivattern.se/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[11 400 smolt med medelvikt 105 gram från Sävenfors Fiskodling sattes idag ut i Starbäck, Vättern. 1000 av småfiskarna var märkta, 500 med Carlinbricka och 500 med Floytag. Det är tillåtet att som mest sätta ut 20 000 smålaxar i Vättern årligen. En höstutsättning av 9 600 finns med i planerna, allt enligt Fiskekonsulent Martin Engström. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://merlaxivattern.se/wp-content/uploads/2012/05/starback-9-maj-2012.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-373" title="starback 9 maj 2012" src="http://merlaxivattern.se/wp-content/uploads/2012/05/starback-9-maj-2012.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>11 400 smolt med medelvikt 105 gram från Sävenfors Fiskodling sattes idag ut i Starbäck, Vättern. 1000 av småfiskarna var märkta, 500 med Carlinbricka och 500 med Floytag.<br />
Det är tillåtet att som mest sätta ut 20 000 smålaxar i Vättern årligen. En höstutsättning av 9 600 finns med i planerna, allt enligt Fiskekonsulent Martin Engström. Ett måste är dock att det finns tillgång på godkänd sättfisk i höst, vilket inte alls är säkert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://merlaxivattern.se/11-400-pigga-tva-ariga-smalaxar-sattes-ut-i-vattern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 000 kronor till MLiV under april &#8211; sedan årskiftet är det sammantaget 29 200 kronor</title>
		<link>http://merlaxivattern.se/2-000-kronor-till-mliv-under-april-sedan-arskiftet-ar-det-sammantaget-29-200-kronor/</link>
		<comments>http://merlaxivattern.se/2-000-kronor-till-mliv-under-april-sedan-arskiftet-ar-det-sammantaget-29-200-kronor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Blomqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://merlaxivattern.se/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Inkomna bidrag till MLiV sedan årsskiftet är 29 200 kronor. Jan. 20 200 kr, feb. 4 700 kr, mars 2 300 kr och april 2 000 kronor. Tack till Er för villigheten att bidra till smolt – ingen nämnd ingen glömd. I mitten av maj kommer en laddning smolt att sättas ut i sjön.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://merlaxivattern.se/wp-content/uploads/2012/05/april-mliv.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-370" title="april mliv" src="http://merlaxivattern.se/wp-content/uploads/2012/05/april-mliv.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Inkomna bidrag till MLiV sedan årsskiftet är 29 200 kronor. Jan. 20 200 kr, feb. 4 700 kr, mars 2 300 kr och april 2 000 kronor.<br />
Tack till Er för villigheten att bidra till smolt – ingen nämnd ingen glömd. I mitten av maj kommer en laddning smolt att sättas ut i sjön.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://merlaxivattern.se/2-000-kronor-till-mliv-under-april-sedan-arskiftet-ar-det-sammantaget-29-200-kronor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yrkesfisket rapporterar fångst av 1 352 kilo Vätterlax 2011</title>
		<link>http://merlaxivattern.se/yrkesfisket-rapporterar-fangst-av-1-352-kilo-vatterlax-2011/</link>
		<comments>http://merlaxivattern.se/yrkesfisket-rapporterar-fangst-av-1-352-kilo-vatterlax-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Blomqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://merlaxivattern.se/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Fångstsiffrorna gällande yrkesfiskets fångster i Vättern 2011 är följande; Lax 1 352 kilo Öring 3 304 kilo Röding 6 488 kilo Harr 110 kilo Gädda 1 664 kilo Abborre 1 914 kilo Gös 3 088 kilo Signalkräfta 86 049 kilo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://merlaxivattern.se/wp-content/uploads/2012/04/laxuttag-2011.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-366" title="laxuttag 2011" src="http://merlaxivattern.se/wp-content/uploads/2012/04/laxuttag-2011.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Fångstsiffrorna gällande yrkesfiskets fångster i Vättern 2011 är följande;<br />
Lax 1 352 kilo<br />
Öring 3 304 kilo<br />
Röding 6 488 kilo<br />
Harr 110 kilo<br />
Gädda 1 664 kilo<br />
Abborre 1 914 kilo<br />
Gös 3 088 kilo<br />
Signalkräfta 86 049 kilo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://merlaxivattern.se/yrkesfisket-rapporterar-fangst-av-1-352-kilo-vatterlax-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 300 kronor på MLiV kontot i mars</title>
		<link>http://merlaxivattern.se/2-300-kronor-pa-mliv-kontot-i-mars/</link>
		<comments>http://merlaxivattern.se/2-300-kronor-pa-mliv-kontot-i-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 05:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Blomqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://merlaxivattern.se/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Inkomna bidrag hittills i år är 27 200 kronor. Jan. 20 200 kr, feb. 4 700 kr och mars 2 300 kr. Tack till Er alla för bidragen – ingen nämnd ingen glömd. I nuläget jobbas det med upphandling av årets utsättning av laxsmolt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://merlaxivattern.se/wp-content/uploads/2012/04/money-mars.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-363" title="money mars" src="http://merlaxivattern.se/wp-content/uploads/2012/04/money-mars.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Inkomna bidrag hittills i år är 27 200 kronor. Jan. 20 200 kr, feb. 4 700 kr och mars 2 300 kr. Tack till Er alla för bidragen – ingen nämnd ingen glömd. I nuläget jobbas det med upphandling av årets utsättning av laxsmolt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://merlaxivattern.se/2-300-kronor-pa-mliv-kontot-i-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sättfisken till Vättern ska kollas vecka 12</title>
		<link>http://merlaxivattern.se/sattfisken-till-vattern-ska-kollas-vecka-12/</link>
		<comments>http://merlaxivattern.se/sattfisken-till-vattern-ska-kollas-vecka-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 06:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Blomqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://merlaxivattern.se/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Den 14 mars höll MLiV styrelsemöte. På dagordningen stod bl.a. att Micko skulle informera om senaste nytt inför laxutsättningarna 2012. De odlingar som kan komma ifråga att leverera sättfisk är Sävenfors samt Fengersfors. Som ett del i det sk. smoltledet kommer MLiV:s Micko &#8221;Länsstyrelsen Jönköping&#8221; Bergström att besöka ovan nämnda odlingar under vecka 12 för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://merlaxivattern.se/wp-content/uploads/2012/03/styrelsemote-14-mars-2012.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-359" title="styrelsemote 14 mars 2012" src="http://merlaxivattern.se/wp-content/uploads/2012/03/styrelsemote-14-mars-2012.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Den 14 mars höll MLiV styrelsemöte. På dagordningen stod bl.a. att Micko skulle informera om senaste nytt inför laxutsättningarna 2012. De odlingar som kan komma ifråga att leverera sättfisk är Sävenfors samt Fengersfors. Som ett del i det sk. smoltledet kommer MLiV:s Micko &#8221;Länsstyrelsen Jönköping&#8221; Bergström att besöka ovan nämnda odlingar under vecka 12 för att kolla in sättfiskens status. Ju friskare utsättningsfisken är desto bättre blir återfångster i Vättern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://merlaxivattern.se/sattfisken-till-vattern-ska-kollas-vecka-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tillbakablick – succé för Team Fiasko fångade 15,12-kilos Vätterlax</title>
		<link>http://merlaxivattern.se/tillbakablick-succe-for-team-fiasko-fangade-1512-kilos-vatterlax/</link>
		<comments>http://merlaxivattern.se/tillbakablick-succe-for-team-fiasko-fangade-1512-kilos-vatterlax/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 08:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Blomqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://merlaxivattern.se/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Senast det var huggsexa på storlax i Vättern var vintern 2006/07. Sedan dess är det få blanklaxar med vikt över tio kilo som fångats. Merparten av Vättertrollarna önskar dock att storlaxfisket ska bli som i gamla tider. MLiV jobbar med hjälp av er bidragsgivare mot detta, alltså Storlax till Alla. Nu över till en på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://merlaxivattern.se/wp-content/uploads/2012/03/liljeberg1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-355" title="liljeberg" src="http://merlaxivattern.se/wp-content/uploads/2012/03/liljeberg1.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Senast det var huggsexa på storlax i Vättern var vintern 2006/07. Sedan dess är det få blanklaxar med vikt över tio kilo som fångats. Merparten av Vättertrollarna önskar dock att storlaxfisket ska bli som i gamla tider. MLiV jobbar med hjälp av er bidragsgivare mot detta, alltså Storlax till Alla. Nu över till en på dagen fem år gammal stolaxfångst.</p>
<p>Smålänningen Andreas Liljeberg i Team Fiasko, Urshult fick söndagen den 4 mars 2007 uppleva succé i form av hur det känns att få en 15,12-kilos vätterlax på kroken. Fiskedagen började utanför klipporna nära Omberg. Fiskekamrat var Tobias &#8221;Team Sälen&#8221; Dahlfors från Växjö. Timmarna gick – fisket var synnerligen klent. Det blev eftermiddag. Vad göra? Grejorna plockades upp för byte av fiskeplats. Söder om Hästholmen blötlades betena ånyo. Rätt som det var brakade det loss bland spöna. Trippelhugg! Först ut att spöa fisk (lax ca 6 kg) var Tobias. Fisk två tog sig Andreas an. En stark fisk som gapat över en Bomber 15A RT fiskad längst ut på plannerboarden. Storfisken rev med sig de övriga tre ytbetena då den sökte komma loss från stingande krok. Trassel! Fisk tre, en grann öring knep Tobias. Andreas kämpade vidare. Fisken tröttades ut på lång lina. Håvningen gick perfekt. Lax 15,12 kilo med längd 103 cm. Det var Andreas första insjölax över tio kilo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://merlaxivattern.se/tillbakablick-succe-for-team-fiasko-fangade-1512-kilos-vatterlax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vikten av frisk smolt i sjön märks tydligt, Team Ajax Motala</title>
		<link>http://merlaxivattern.se/vikten-av-frisk-smolt-i-sjon-marks-tydligt-team-ajax-motala/</link>
		<comments>http://merlaxivattern.se/vikten-av-frisk-smolt-i-sjon-marks-tydligt-team-ajax-motala/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 07:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Blomqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://merlaxivattern.se/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Hej! Körde ett pass med utgång Hästholmen igår, den 1 mars. Hade med mig en gammal kompis, Patrik Andersson. Ganska omgående fick vi hugg på en Strike Pro 305, 10,5cmGjorde en tvär vändning när hugget kom så vobblern var helt still när laxen tog den. Inget monster men en fin fisk i bra kondition. 7,8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://merlaxivattern.se/wp-content/uploads/2012/03/ajax.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-347" title="ajax" src="http://merlaxivattern.se/wp-content/uploads/2012/03/ajax.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Hej! Körde ett pass med utgång Hästholmen igår, den 1 mars. Hade med mig en gammal kompis, Patrik Andersson. Ganska omgående fick vi hugg på en Strike Pro 305, 10,5cmGjorde en tvär vändning när hugget kom så vobblern var helt still när laxen tog den. Inget monster men en fin fisk i bra kondition. <strong>7,8 kg</strong> med längd 85 cm När vi håvat denna knarrar ännu ett ytspö igång. En lax till på <strong>4,5 kg</strong> som tog en 20 gr. blyad löja i Anchovy Krippled Uv-skalle. Sen dröjer det tills efter lunch innan nästa laxkontakt kommer i form av ett på sekunden klockrent dubbelhugg! Innerspöna på vardera planersida, löja i JDF-skallar. Båda i färg UV-Green Haze viktade med 20 respektive 30 gr bly. Laxarna vägde <strong>3,8 &amp; 5,5 kg.</strong> För övrigt satte vi åter ett par små laxar samt öringar &amp; rödingar. Mvh Mats &#8221;Team Ajax&#8221; Forsén.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://merlaxivattern.se/vikten-av-frisk-smolt-i-sjon-marks-tydligt-team-ajax-motala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MLiV mottog 4 700 kronor i februari</title>
		<link>http://merlaxivattern.se/mliv-mottog-4-700-kronor-i-februari/</link>
		<comments>http://merlaxivattern.se/mliv-mottog-4-700-kronor-i-februari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 07:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Blomqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://merlaxivattern.se/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[MLiV lyfter på smäcken och tackar för inkomna bidrag. Under februari klingade det in hela 4 700 friska kronor på det sk. smoltkontot. Januari inleddes med en rivstart och kassör Ismail Bayer noterade då hela 20 200 kronor.  Vi kämpar vidare. Frågor? Känn er fria att närhelst skicka ett mejl. Dialog och öppenhet mellan styrelse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://merlaxivattern.se/wp-content/uploads/2012/03/money.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-343" title="money" src="http://merlaxivattern.se/wp-content/uploads/2012/03/money.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>MLiV lyfter på smäcken och tackar för inkomna bidrag. Under februari klingade det in hela 4 700 friska kronor på det sk. smoltkontot.<br />
Januari inleddes med en rivstart och kassör Ismail Bayer noterade då hela 20 200 kronor.  Vi kämpar vidare.<br />
Frågor? Känn er fria att närhelst skicka ett mejl. Dialog och öppenhet mellan styrelse och bidragsgivare ger en trovärdighet och en gemensam<br />
känsla att vi  tillsammans jobbar mot målet &#8211; ett bättre laxfiske i Vättern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://merlaxivattern.se/mliv-mottog-4-700-kronor-i-februari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frisk smolt är en förutsättning för goda återfångster</title>
		<link>http://merlaxivattern.se/frisk-smolt-ar-en-forutsattning-for-goda-aterfangster/</link>
		<comments>http://merlaxivattern.se/frisk-smolt-ar-en-forutsattning-for-goda-aterfangster/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Blomqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://merlaxivattern.se/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Resan från romkorn till godkänd lax på kroken är en komplicerad historia. Förutom att fisken ska tas väl om hand under sin tid i odlingen måste den dessutom hanteras varsamt vid lastning, transport och utsättning. Även valet av utsättningsplats och tidpunkt på dygnet som smolten spolas i sjön har betydelse för fiskens fortlevnad. Läs artikel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resan från romkorn till godkänd lax på kroken är en komplicerad historia. Förutom att fisken ska tas väl om hand under sin tid i odlingen måste den dessutom hanteras varsamt vid lastning, transport och utsättning. Även valet av utsättningsplats och tidpunkt på dygnet som smolten spolas i sjön har betydelse för fiskens fortlevnad.<br />
Läs artikel som har fokus på <a href="http://merlaxivattern.se/wp-content/uploads/2012/02/Sävenfors-Fiskodling.pdf">Sävenfors Fiskodling</a> och hur de agerar för att få fram frisk sättfisk av Gullspångslax till Vättern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://merlaxivattern.se/frisk-smolt-ar-en-forutsattning-for-goda-aterfangster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontakta gärna MLiV</title>
		<link>http://merlaxivattern.se/kontakta-garna-mliv/</link>
		<comments>http://merlaxivattern.se/kontakta-garna-mliv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Blomqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://merlaxivattern.se/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Ordförande Johan Fridlund mail@merlaxivattern.se Suppleant  Alf Hultqvist    hultqvist@home.se Kassör Ismail Bayer i.bayer@telia.comSuppleant Suppleant Lars-Erik Andersson trolling.vattern@vadstena.mail.telia.com Ledamot/Stiftare Johan Abelsson johan@abelfishing.com Suppleant  Bernt-Ove ”Team Bertan” Sandsjöö maria.osterplan@edu.tibro.se Ledamot Michael Bergström micko@straken-fvof.se Suppleant  Martin Engström martin.engstrom@lansstyrelsen.se Ledamot Björn Blomqvist bjorn@outdoor.se Suppleant Gert Berglund gert.berglund@bredband.net Ledamot Conny ”Team Pablo” Jakobsson conny-jakobsson@telia.com Suppleant  Magnus ”Team Gesse” Gustavsson teamgesse@live.se Bästa bidragsgivare känn er fria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://merlaxivattern.se/wp-content/uploads/2012/02/bidrag-behovs4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-326" title="bidrag behovs" src="http://merlaxivattern.se/wp-content/uploads/2012/02/bidrag-behovs4.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p><strong>Ordförande</strong> Johan Fridlund<strong> mail@merlaxivattern.se</strong><span style="color: #000000;"><br />
S</span>uppleant  Alf Hultqvist   <strong> <a href="mailto:hultqvist@home.se">hultqvist@home.se</a></strong><span style="color: #000000;"><strong><br />
</strong><br />
<strong>Kassör </strong></span>Ismail Bayer<strong><strong> <a href="mailto:i.bayer@telia.comSuppleant">i.bayer@telia.comSuppleant</a><br />
</strong></strong>Suppleant Lars-Erik Andersson<strong><strong><strong> <a href="mailto:trolling.vattern@vadstena.mail.telia.com">trolling.vattern@vadstena.mail.telia.com</a><br />
</strong></strong></strong><strong><br />
Ledamot/Stiftare</strong> Johan Abelsson<strong><strong><strong><strong> <a href="mailto:johan@abelfishing.com">johan@abelfishing.com</a></strong></strong></strong></strong><br />
Suppleant  Bernt-Ove ”Team Bertan” Sandsjöö<strong><strong><strong><strong><strong> <a href="mailto:maria.osterplan@edu.tibro.se">maria.osterplan@edu.tibro.se</a><br />
</strong></strong></strong></strong></strong><strong><br />
Ledamot</strong> Michael Bergström<strong><strong><strong><strong><strong><strong> <a href="mailto:micko@straken-fvof.se">micko@straken-fvof.se</a></strong></strong></strong></strong></strong></strong><br />
Suppleant  Martin Engström<strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong> <a href="mailto:martin.engstrom@lansstyrelsen.se">martin.engstrom@lansstyrelsen.se</a><br />
</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p>
<p><strong>Ledamot</strong> Björn Blomqvist<strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong> <a href="mailto:bjorn@outdoor.se">bjorn@outdoor.se</a></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong><br />
Suppleant Gert Berglund<strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong> <a href="mailto:gert.berglund@bredband.net">gert.berglund@bredband.net</a><br />
</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p>
<p><strong>Ledamot</strong> Conny ”Team Pablo” Jakobsson<strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong> <a href="mailto:conny-jakobsson@telia.com">conny-jakobsson@telia.com</a></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong><br />
Suppleant  Magnus ”Team Gesse” Gustavsson<strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong> <a href="mailto:teamgesse@live.se">teamgesse@live.se</a></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p>
<p>Bästa bidragsgivare känn er fria att närhelst rapportera laxfångst och annat rörande Vättern i största allmänhet. Ju fler vi blir som engagerar oss att stötta laxfisket i Vättern desto bättre</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://merlaxivattern.se/kontakta-garna-mliv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

